方面 | 描述 |
---|---|
贸易差额 | 2023年,中出口3.38万亿美元,其中出口到美4480亿美元,占比13.2%。 美暂时仍是中的第一大出口,来自美的顺差虽然有所下降,但是美仍是中最大的顺差,占中总顺差的约40%。 |
产品出口种类 | 中的出口产品种类更为丰富,如电子产品、服装、设备零件等消费品。 美主要出口高科技产品、备、农产品等,这些产品的附加值较高。 |
贸易政策 | 美担心中取代,因此对中进行压和裁,导致贸易政策上的差异明显。 特朗普胜选后,预计美将延续或加强对中商品的高关政策,这可能对中美贸易关系产生进一步影响。 |
贸易关系变化 | 近年来,中美贸易继续剥离中,美对中进口依赖度有所下降,其他家和地区填补了这一空白。 全球供应链的分散化趋势可能随着美新政府的政策而受到影响。 |
地缘政治和劳资问题 | 当前集装箱航运场还受地缘政治冲突和劳资问题的影响,但尚未有证据显示货主因应可能的关或罢工而提前装运。 |
民币汇率 | 特朗普胜选后,美元和美债收益率上涨,导致民币汇率对美元出现明显下跌。 预计在特朗普执政下,美的财政赤字扩大,美债收益率提高,中美利差扩大,对民币汇率产生下行压力。 |
上一篇:2024年中美贸易战谁赢了
下一篇:中美贸易额2024