序号 | 工作 | 完成情况 | 存在问题 | 改进措施 |
---|---|---|---|---|
1 | 采购计划定 | 已完成 | 部分物料计划不够精确 | 优化需求预测模型,增加与生产部门的沟通 |
2 | 供应商管理 | 已完成 | 供应商质量不稳定 | 加强供应商考核,建立供应商评估体系 |
3 | 成本控 | 基本完成 | 成本控力度不足 | 细化成本分析,实施成本节约措施 |
4 | 采购合同管理 | 已完成 | 合同执行过程不规范 | 完善合同管理度,加强合同执行监督 |
5 | 库存管理 | 基本完成 | 库存周转率低 | 优化库存管理流程,提高库存周转率 |
上一篇:采购工作总结报告ppt实例
下一篇:采购年度总结报告ppt