年份 | 车型 | 报价(万元) | 备注 |
---|---|---|---|
2016 | 3.5L 四驱 Limited 7座平行进口 | 电议 | 具体价格依场行情而定 |
2017 | 3.5 四驱 LTD 7座顶配 | 52.80 | 天津达创报价 |
2017 | 3.5 四驱 LTD 7座顶配 | 62.00 | 天津金驰报价 |
2019 | 3.5L 进口加版 SET 运动 | 电议 | 自用一手车,改装配置丰富 |
2020 | 3.5L | 电议 | 具体价格依场行情而定 |
2022 | 3.5 四驱 LE 标配 | 电议 | 具体价格依场行情而定 |
上一篇:进口塞纳2.5混动价格四驱
下一篇:进口塞纳四驱报价表